根據(jù)《崇義虔安水環(huán)境有限公司面向社會(huì)公開(kāi)招聘7名員工公告》,崇義虔安水環(huán)境有限公司于2021年12月26日、2022年01月04日開(kāi)展了公開(kāi)招聘人員筆試、面試工作。按照筆試成績(jī)占40%,面試成績(jī)占60%的比例計(jì)算總成績(jī)。根據(jù)對(duì)應(yīng)崗位招聘人數(shù)1:1的比例,從高分到低分的順序確定體檢與背景調(diào)查人選,現(xiàn)將入圍體檢、背景調(diào)查人選名單公告如下:
綜合部主任 | |||||||
排名 | 姓名 | 性別 | 聯(lián)系方式 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 邱金華 | 女 | 159****0875 | 61.50 | 86.40 | 76.44 | 入圍 |
財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì) | |||||||
排名 | 姓名 | 性別 | 聯(lián)系方式 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 李雷 | 男 | 159****1157 | 63.00 | 82.33 | 74.60 | 入圍 |
工程技術(shù)部經(jīng)理 | |||||||
排名 | 姓名 | 性別 | 聯(lián)系方式 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 陳達(dá)明 | 男 | 139****7479 | 63.00 | 84.60 | 75.96 | 入圍 |
工程技術(shù)部工程師 | |||||||
排名 | 姓名 | 性別 | 聯(lián)系方式 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 黃文亮 | 男 | 181****3036 | 70.50 | 83.40 | 78.24 | 入圍 |
2 | 郭名華 | 男 | 187****9877 | 61.00 | 86.80 | 76.48 | 入圍 |
工程技術(shù)部專員(兼行政專員) | |||||||
排名 | 姓名 | 性別 | 聯(lián)系方式 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 肖穎慧 | 女 | 188****6436 | 73.50 | 86.40 | 81.24 | 入圍 |
說(shuō)明:
1.以上公示信息如有異議,請(qǐng)于2022年01月09日下午17點(diǎn)前向我公司反映, 聯(lián)系電話:0797-8169253、18107976919。
2.入圍體檢與背景調(diào)查人選需在市級(jí)以上三甲醫(yī)院按國(guó)家公務(wù)員錄用標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行體檢,體檢費(fèi)用考生自理。
附件:崇義虔安水環(huán)境有限公司公開(kāi)招聘筆試、面試成績(jī)
崇義虔安水環(huán)境有限公司
2022年01月07日
贛州城投
贛州土地置業(yè)
贛州建工集團(tuán)
民晟實(shí)業(yè)公司
紀(jì)檢舉報(bào)平臺(tái)
根據(jù)《崇義虔安水環(huán)境有限公司面向社會(huì)公開(kāi)招聘7名員工公告》,崇義虔安水環(huán)境有限公司于2021年12月26日、2022年01月04日開(kāi)展了公開(kāi)招聘人員筆試、面試工作。按照筆試成績(jī)占40%,面試成績(jī)占60%的比例計(jì)算總成績(jī)。根據(jù)對(duì)應(yīng)崗位招聘人數(shù)1:1的比例,從高分到低分的順序確定體檢與背景調(diào)查人選,現(xiàn)將入圍體檢、背景調(diào)查人選名單公告如下:
綜合部主任 | |||||||
排名 | 姓名 | 性別 | 聯(lián)系方式 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 邱金華 | 女 | 159****0875 | 61.50 | 86.40 | 76.44 | 入圍 |
財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì) | |||||||
排名 | 姓名 | 性別 | 聯(lián)系方式 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 李雷 | 男 | 159****1157 | 63.00 | 82.33 | 74.60 | 入圍 |
工程技術(shù)部經(jīng)理 | |||||||
排名 | 姓名 | 性別 | 聯(lián)系方式 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 陳達(dá)明 | 男 | 139****7479 | 63.00 | 84.60 | 75.96 | 入圍 |
工程技術(shù)部工程師 | |||||||
排名 | 姓名 | 性別 | 聯(lián)系方式 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 黃文亮 | 男 | 181****3036 | 70.50 | 83.40 | 78.24 | 入圍 |
2 | 郭名華 | 男 | 187****9877 | 61.00 | 86.80 | 76.48 | 入圍 |
工程技術(shù)部專員(兼行政專員) | |||||||
排名 | 姓名 | 性別 | 聯(lián)系方式 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 肖穎慧 | 女 | 188****6436 | 73.50 | 86.40 | 81.24 | 入圍 |
說(shuō)明:
1.以上公示信息如有異議,請(qǐng)于2022年01月09日下午17點(diǎn)前向我公司反映, 聯(lián)系電話:0797-8169253、18107976919。
2.入圍體檢與背景調(diào)查人選需在市級(jí)以上三甲醫(yī)院按國(guó)家公務(wù)員錄用標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行體檢,體檢費(fèi)用考生自理。
附件:崇義虔安水環(huán)境有限公司公開(kāi)招聘筆試、面試成績(jī)
崇義虔安水環(huán)境有限公司
2022年01月07日