根據(jù)《贛州城市投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司2022年面向社會(huì)公開招聘17名員工公告》(以下簡(jiǎn)稱《公告》),我集團(tuán)分別于7月3日、7月12日開展了筆試(第一輪面試)、面試工作?,F(xiàn)根據(jù)《公告》要求,按照筆試(第一輪面試)成績(jī)40%,面試成績(jī)60%的比例計(jì)算總成績(jī),從總成績(jī)不低于70分(含70分)的應(yīng)聘人員中,按照高分到低分的順序,以招聘崗位1:1的比例確定體檢與背景調(diào)查人選,現(xiàn)將進(jìn)入體檢、背景調(diào)查等環(huán)節(jié)人員名單予以公示:
集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部融資專員 | |||||
排名 | 名字 | 性別 | 聯(lián)系電話 | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 鐘小生 | 男 | 186****8663 | 84.24 | 入圍 |
集團(tuán)審計(jì)部工程審計(jì)專員 | |||||
排名 | 名字 | 性別 | 聯(lián)系電話 | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 王新輝 | 男 | 189****6787 | 84.27 | 入圍 |
集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)防控部風(fēng)控專員 | |||||
排名 | 名字 | 性別 | 聯(lián)系電話 | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 廖鑫 | 男 | 159****4395 | 85.89 | 入圍 |
民晟公司經(jīng)營(yíng)部經(jīng)營(yíng)專員 | |||||
排名 | 名字 | 性別 | 聯(lián)系電話 | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 汪鵬 | 男 | 186****8098 | 80.75 | 入圍 |
2 | 吳嬌 | 女 | 137****5939 | 79.35 | 入圍 |
民晟公司財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)專員 | |||||
排名 | 名字 | 性別 | 聯(lián)系電話 | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 鐘熠 | 女 | 157****2161 | 81.65 | 入圍 |
生態(tài)公司綜合部行政主管 | |||||
排名 | 名字 | 性別 | 聯(lián)系電話 | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 謝文清 | 女 | 150****9573 | 79.59 | 入圍 |
生態(tài)公司工管部副經(jīng)理 | |||||
排名 | 名字 | 性別 | 聯(lián)系電話 | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 劉新福 | 男 | 150****3211 | 76.96 | 入圍(需進(jìn)行組織考察) |
生態(tài)公司技術(shù)部技術(shù)工程師 | |||||
排名 | 名字 | 性別 | 聯(lián)系電話 | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 郭佩潔 | 男 | 136****6812 | 73.90 | 入圍 |
生態(tài)公司企管部副經(jīng)理 | |||||
排名 | 名字 | 性別 | 聯(lián)系電話 | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 廖志宏 | 男 | 186****5487 | 75.08 | 入圍(需進(jìn)行組織考察) |
生態(tài)公司財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)副經(jīng)理 | |||||
排名 | 名字 | 性別 | 聯(lián)系電話 | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 彭濤 | 男 | 135****2856 | 73.74 | 入圍(需進(jìn)行組織考察) |
生態(tài)公司財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì) | |||||
排名 | 名字 | 性別 | 聯(lián)系電話 | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 劉淑蘭 | 女 | 152****7265 | 76.98 | 入圍 |
說明:1.對(duì)以上公示如有意見,請(qǐng)于2021年7月16日前向贛州城投集團(tuán)黨群工作部反映,聯(lián)系電話:0797-8169278(其余考生成績(jī)查詢,也可通過此電話查詢)。
2.入圍體檢與背景調(diào)查等人選需在市級(jí)以上三甲醫(yī)院按《國(guó)家公務(wù)員錄用規(guī)定(試行)》要求,于7月20日前完成體檢,體檢費(fèi)用考生自理。
3.其他未入圍人員成績(jī)?cè)斠姼郊?/span>
附件:贛州城投集團(tuán)面向社會(huì)公開招聘人員成績(jī)匯總表.xlsx
贛州城市投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司
2022年7月15日
贛州城投
贛州土地置業(yè)
贛州建工集團(tuán)
民晟實(shí)業(yè)公司
紀(jì)檢舉報(bào)平臺(tái)
根據(jù)《贛州城市投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司2022年面向社會(huì)公開招聘17名員工公告》(以下簡(jiǎn)稱《公告》),我集團(tuán)分別于7月3日、7月12日開展了筆試(第一輪面試)、面試工作?,F(xiàn)根據(jù)《公告》要求,按照筆試(第一輪面試)成績(jī)40%,面試成績(jī)60%的比例計(jì)算總成績(jī),從總成績(jī)不低于70分(含70分)的應(yīng)聘人員中,按照高分到低分的順序,以招聘崗位1:1的比例確定體檢與背景調(diào)查人選,現(xiàn)將進(jìn)入體檢、背景調(diào)查等環(huán)節(jié)人員名單予以公示:
集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部融資專員 | |||||
排名 | 名字 | 性別 | 聯(lián)系電話 | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 鐘小生 | 男 | 186****8663 | 84.24 | 入圍 |
集團(tuán)審計(jì)部工程審計(jì)專員 | |||||
排名 | 名字 | 性別 | 聯(lián)系電話 | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 王新輝 | 男 | 189****6787 | 84.27 | 入圍 |
集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)防控部風(fēng)控專員 | |||||
排名 | 名字 | 性別 | 聯(lián)系電話 | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 廖鑫 | 男 | 159****4395 | 85.89 | 入圍 |
民晟公司經(jīng)營(yíng)部經(jīng)營(yíng)專員 | |||||
排名 | 名字 | 性別 | 聯(lián)系電話 | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 汪鵬 | 男 | 186****8098 | 80.75 | 入圍 |
2 | 吳嬌 | 女 | 137****5939 | 79.35 | 入圍 |
民晟公司財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)專員 | |||||
排名 | 名字 | 性別 | 聯(lián)系電話 | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 鐘熠 | 女 | 157****2161 | 81.65 | 入圍 |
生態(tài)公司綜合部行政主管 | |||||
排名 | 名字 | 性別 | 聯(lián)系電話 | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 謝文清 | 女 | 150****9573 | 79.59 | 入圍 |
生態(tài)公司工管部副經(jīng)理 | |||||
排名 | 名字 | 性別 | 聯(lián)系電話 | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 劉新福 | 男 | 150****3211 | 76.96 | 入圍(需進(jìn)行組織考察) |
生態(tài)公司技術(shù)部技術(shù)工程師 | |||||
排名 | 名字 | 性別 | 聯(lián)系電話 | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 郭佩潔 | 男 | 136****6812 | 73.90 | 入圍 |
生態(tài)公司企管部副經(jīng)理 | |||||
排名 | 名字 | 性別 | 聯(lián)系電話 | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 廖志宏 | 男 | 186****5487 | 75.08 | 入圍(需進(jìn)行組織考察) |
生態(tài)公司財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)副經(jīng)理 | |||||
排名 | 名字 | 性別 | 聯(lián)系電話 | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 彭濤 | 男 | 135****2856 | 73.74 | 入圍(需進(jìn)行組織考察) |
生態(tài)公司財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì) | |||||
排名 | 名字 | 性別 | 聯(lián)系電話 | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 劉淑蘭 | 女 | 152****7265 | 76.98 | 入圍 |
說明:1.對(duì)以上公示如有意見,請(qǐng)于2021年7月16日前向贛州城投集團(tuán)黨群工作部反映,聯(lián)系電話:0797-8169278(其余考生成績(jī)查詢,也可通過此電話查詢)。
2.入圍體檢與背景調(diào)查等人選需在市級(jí)以上三甲醫(yī)院按《國(guó)家公務(wù)員錄用規(guī)定(試行)》要求,于7月20日前完成體檢,體檢費(fèi)用考生自理。
3.其他未入圍人員成績(jī)?cè)斠姼郊?/span>
附件:贛州城投集團(tuán)面向社會(huì)公開招聘人員成績(jī)匯總表.xlsx
贛州城市投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司
2022年7月15日