根據(jù)《贛州城市投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司面向社會(huì)公開招聘12名員工公告》和《贛州城市投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司關(guān)于增加招聘崗位的補(bǔ)充公告》要求,通過網(wǎng)上報(bào)名、資格審查、筆試、面試、體檢、背景調(diào)查等程序,經(jīng)研究,確定以下8名同志為贛州城市投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司面向社會(huì)公開招聘擬錄用人員,現(xiàn)予公示。
贛州城市投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 黨群工作部 人事專員 | |||
排名 | 名字 | 性別 | 聯(lián)系方式 |
1 | 王位芳 | 女 | 181****6795 |
贛州城市投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 財(cái)務(wù)管理部 會(huì)計(jì) | |||
排名 | 名字 | 性別 | 聯(lián)系方式 |
1 | 謝佳妮 | 女 | 187****3238 |
贛州城市投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 風(fēng)險(xiǎn)防控部 風(fēng)控專員 | |||
排名 | 名字 | 性別 | 聯(lián)系方式 |
1 | 尹卓絕 | 男 | 157****6436 |
贛州城投工程管理有限公司 項(xiàng)目部 市政專業(yè)現(xiàn)場(chǎng)工程師 | |||
排名 | 名字 | 性別 | 聯(lián)系方式 |
1 | 曾思明 | 男 | 199****1725 |
贛州生態(tài)環(huán)境工程投資有限責(zé)任公司 工管部 工程師 | |||
排名 | 名字 | 性別 | 聯(lián)系方式 |
1 | 李肖軒 | 男 | 137****7327 |
贛州生態(tài)環(huán)境工程投資有限責(zé)任公司 技術(shù)部 技術(shù)主管 | |||
排名 | 名字 | 性別 | 聯(lián)系方式 |
1 | 胡予佳 | 女 | 186****0219 |
贛州市建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 城市規(guī)劃專業(yè)設(shè)計(jì)員 | |||
排名 | 名字 | 性別 | 聯(lián)系方式 |
1 | 劉薈 | 女 | 150****3713 |
贛州新型建材投資有限責(zé)任公司 財(cái)務(wù)部 專員 | |||
排名 | 名字 | 性別 | 聯(lián)系方式 |
1 | 劉懿榕 | 女 | 183****5596 |
公示時(shí)間:2022年12月29日-2023年1月2日。公示期間,如對(duì)上述人選有異議,請(qǐng)于2023年1月2日前向贛州城市投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司黨群工作部反映,聯(lián)系電話:0797-8169278。
特此公示。
贛州城市投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司
2022年12月29日
贛州城投
贛州土地置業(yè)
贛州建工集團(tuán)
民晟實(shí)業(yè)公司
紀(jì)檢舉報(bào)平臺(tái)
根據(jù)《贛州城市投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司面向社會(huì)公開招聘12名員工公告》和《贛州城市投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司關(guān)于增加招聘崗位的補(bǔ)充公告》要求,通過網(wǎng)上報(bào)名、資格審查、筆試、面試、體檢、背景調(diào)查等程序,經(jīng)研究,確定以下8名同志為贛州城市投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司面向社會(huì)公開招聘擬錄用人員,現(xiàn)予公示。
贛州城市投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 黨群工作部 人事專員 | |||
排名 | 名字 | 性別 | 聯(lián)系方式 |
1 | 王位芳 | 女 | 181****6795 |
贛州城市投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 財(cái)務(wù)管理部 會(huì)計(jì) | |||
排名 | 名字 | 性別 | 聯(lián)系方式 |
1 | 謝佳妮 | 女 | 187****3238 |
贛州城市投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 風(fēng)險(xiǎn)防控部 風(fēng)控專員 | |||
排名 | 名字 | 性別 | 聯(lián)系方式 |
1 | 尹卓絕 | 男 | 157****6436 |
贛州城投工程管理有限公司 項(xiàng)目部 市政專業(yè)現(xiàn)場(chǎng)工程師 | |||
排名 | 名字 | 性別 | 聯(lián)系方式 |
1 | 曾思明 | 男 | 199****1725 |
贛州生態(tài)環(huán)境工程投資有限責(zé)任公司 工管部 工程師 | |||
排名 | 名字 | 性別 | 聯(lián)系方式 |
1 | 李肖軒 | 男 | 137****7327 |
贛州生態(tài)環(huán)境工程投資有限責(zé)任公司 技術(shù)部 技術(shù)主管 | |||
排名 | 名字 | 性別 | 聯(lián)系方式 |
1 | 胡予佳 | 女 | 186****0219 |
贛州市建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 城市規(guī)劃專業(yè)設(shè)計(jì)員 | |||
排名 | 名字 | 性別 | 聯(lián)系方式 |
1 | 劉薈 | 女 | 150****3713 |
贛州新型建材投資有限責(zé)任公司 財(cái)務(wù)部 專員 | |||
排名 | 名字 | 性別 | 聯(lián)系方式 |
1 | 劉懿榕 | 女 | 183****5596 |
公示時(shí)間:2022年12月29日-2023年1月2日。公示期間,如對(duì)上述人選有異議,請(qǐng)于2023年1月2日前向贛州城市投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司黨群工作部反映,聯(lián)系電話:0797-8169278。
特此公示。
贛州城市投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司
2022年12月29日