2022年 1月6日15:00分贛州振興實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司在贛州市公共資源交易中心公開招租贛新大道等26宗商鋪、寫字樓經(jīng)營權(quán)(原項(xiàng)目編號GZCQ2021122、GZCQ202148、GZCQ2021149、GZCQ2021177、GZCQ2021178流拍標(biāo)的),現(xiàn)將競租成交情況公示如下:
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 編號 | 資產(chǎn)地址 | 面積 | 承租人 | 租賃期限 |
1 | 藕塘里
| 1棟1號 | 新贛南路 | 18.77 | 夏瑞香 | 5年 |
2 | 1棟4號 | 新贛南路 | 13.81 | 夏瑞香 | 5年 | |
3 | 1棟9-11號 | 新贛南路 | 172.39 | 黃海 | 5年 | |
4 | 城市家園 | 3棟2號 | 興國路 | 161 | 戴光浩 | 5年 |
5 | 文匯苑 | 8#樓15號 | 贊賢路 | 58.29 | 鐘海兵 | 5年 |
6 | 8#樓16號 | 贊賢路 | 56.28 | 鐘海兵 | 5年 | |
7 | 贛縣農(nóng)業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 贛新大道29號農(nóng)業(yè)培訓(xùn)食堂 | 贛新大道 | 498 | 江西美之康餐飲管理有限公司 | 3年 |
特此公示!
贛州振興實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司
2022年1月11日
贛州城投
贛州土地置業(yè)
贛州建工集團(tuán)
民晟實(shí)業(yè)公司
紀(jì)檢舉報(bào)平臺
2022年 1月6日15:00分贛州振興實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司在贛州市公共資源交易中心公開招租贛新大道等26宗商鋪、寫字樓經(jīng)營權(quán)(原項(xiàng)目編號GZCQ2021122、GZCQ202148、GZCQ2021149、GZCQ2021177、GZCQ2021178流拍標(biāo)的),現(xiàn)將競租成交情況公示如下:
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 編號 | 資產(chǎn)地址 | 面積 | 承租人 | 租賃期限 |
1 | 藕塘里
| 1棟1號 | 新贛南路 | 18.77 | 夏瑞香 | 5年 |
2 | 1棟4號 | 新贛南路 | 13.81 | 夏瑞香 | 5年 | |
3 | 1棟9-11號 | 新贛南路 | 172.39 | 黃海 | 5年 | |
4 | 城市家園 | 3棟2號 | 興國路 | 161 | 戴光浩 | 5年 |
5 | 文匯苑 | 8#樓15號 | 贊賢路 | 58.29 | 鐘海兵 | 5年 |
6 | 8#樓16號 | 贊賢路 | 56.28 | 鐘海兵 | 5年 | |
7 | 贛縣農(nóng)業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 贛新大道29號農(nóng)業(yè)培訓(xùn)食堂 | 贛新大道 | 498 | 江西美之康餐飲管理有限公司 | 3年 |
特此公示!
贛州振興實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司
2022年1月11日