2022年5月31日上午10:00贛州振興實業(yè)有限責(zé)任公司在贛州市公共資源交易中心舉行資產(chǎn)公開招租會,現(xiàn)將招租成交情況公示如下:
一、項目編號:GZCQ2022076
標(biāo)的 序號 | 項目名稱 | 資產(chǎn)位置 | 面積 (㎡) | 成交價(元/月) | 競租人 | 租期 (年) | 遞增幅度 |
2 | 城央一品7棟8號 | 五指峰路21號 | 47.23 | 3800 | 張燕 | 5 | 從第三年起每年遞增5% |
6 | 贛縣中學(xué)西校區(qū)贛新大道29號7號 | 贛新大道29號 | 29.02 | 2031 | 邱蘭香 | 5 | 從第三年起每年遞增5% |
8 | 贛縣農(nóng)業(yè)培訓(xùn)學(xué)校左側(cè)14號 | 贛新大道36號 | 33.12 | 497 | 黃前兵 | 5 | 從第三年起每年遞增5% |
12 | 華城名苑7-2至9 | 長崗路 | 423 | 26902 | 鐘運沂 | 5 | 從第二年起每年遞增6% |
13 | 福祥小區(qū)11-12號樓寫字樓 | 紅都大道 | 1350.12 | 20252 | 贛州市博程建設(shè)工程管理有限公司 | 10 | 從第三年起每年遞增3% |
14 | 瑞心家園1號樓17# | 濂江路 | 58.62 | 2279 | 黃金年 | 5 | 從第三年起每年遞增5% |
15 | 城市家園4棟3號 | 興國路 | 144 | 4032 | 贛州市快遞行業(yè)協(xié)會 | 5 | 從第三年起每年遞增5% |
17 | 金秋苑5# | 金秋路 | 33.14 | 663 | 鐘小斌 | 5 | 從第三年起每年遞增5% |
18 | 金秋苑6# | 金秋路 | 53.38 | 1068 | 劉堯萍 | 5 | 從第三年起每年遞增5% |
特此公示!
贛州振興實業(yè)有限責(zé)任公司
2022年5月31日
贛州城投
贛州土地置業(yè)
贛州建工集團
民晟實業(yè)公司
紀(jì)檢舉報平臺
2022年5月31日上午10:00贛州振興實業(yè)有限責(zé)任公司在贛州市公共資源交易中心舉行資產(chǎn)公開招租會,現(xiàn)將招租成交情況公示如下:
一、項目編號:GZCQ2022076
標(biāo)的 序號 | 項目名稱 | 資產(chǎn)位置 | 面積 (㎡) | 成交價(元/月) | 競租人 | 租期 (年) | 遞增幅度 |
2 | 城央一品7棟8號 | 五指峰路21號 | 47.23 | 3800 | 張燕 | 5 | 從第三年起每年遞增5% |
6 | 贛縣中學(xué)西校區(qū)贛新大道29號7號 | 贛新大道29號 | 29.02 | 2031 | 邱蘭香 | 5 | 從第三年起每年遞增5% |
8 | 贛縣農(nóng)業(yè)培訓(xùn)學(xué)校左側(cè)14號 | 贛新大道36號 | 33.12 | 497 | 黃前兵 | 5 | 從第三年起每年遞增5% |
12 | 華城名苑7-2至9 | 長崗路 | 423 | 26902 | 鐘運沂 | 5 | 從第二年起每年遞增6% |
13 | 福祥小區(qū)11-12號樓寫字樓 | 紅都大道 | 1350.12 | 20252 | 贛州市博程建設(shè)工程管理有限公司 | 10 | 從第三年起每年遞增3% |
14 | 瑞心家園1號樓17# | 濂江路 | 58.62 | 2279 | 黃金年 | 5 | 從第三年起每年遞增5% |
15 | 城市家園4棟3號 | 興國路 | 144 | 4032 | 贛州市快遞行業(yè)協(xié)會 | 5 | 從第三年起每年遞增5% |
17 | 金秋苑5# | 金秋路 | 33.14 | 663 | 鐘小斌 | 5 | 從第三年起每年遞增5% |
18 | 金秋苑6# | 金秋路 | 53.38 | 1068 | 劉堯萍 | 5 | 從第三年起每年遞增5% |
特此公示!
贛州振興實業(yè)有限責(zé)任公司
2022年5月31日