2022年9月30日10:00贛州振興實業(yè)有限責(zé)任公司在贛州市公共資源交易中心舉行資產(chǎn)公開招租會,現(xiàn)將招租成交情況公示如下:
一、項目編號:GZCQ2022179
標(biāo)的 序號 | 項目名稱 | 資產(chǎn)位置 | 面積 (㎡) | 成交價(元/月) | 競租人 | 租期 (年) | 遞增幅度 |
2 | 城央一品 7棟7號 | 長崗路 | 150.58 | 6099 | 郭智 | 5年 | 從第三年起每年遞增3% |
3 | 城央一品 5號樓2#商鋪 | 長崗路 | 80 | 6500 | 贛州市老匠仁裝修工程有限公司 | 5年 | 從第三年起每年遞增5% |
5 | 城央一品 5號樓4#、5#商鋪 | 長崗路 | 196.5 | 11790 | 贛州興意化工有限公司 | 5年 | 從第三年起每年遞增5% |
8 | 藕塘里 3棟4號 | 環(huán)城路 | 39.04 | 949 | 羅彤 | 5年 | 從第三年起每年遞增5% |
12 | 藕塘里 2棟2號 | 環(huán)城路 | 55.66 | 1670 | 楊威 | 5年 | 從第三年起每年遞增5% |
20 | 文匯苑 1#樓二層寫字樓1號 | 五指峰路 | 73.81 | 1846 | 郭幫武 | 5年 | 從第三年起每年遞增3% |
21 | 贛縣中學(xué)西校區(qū)贛新大道29號8號 | 贛新大道 | 29.02 | 1828 | 賴人誠 | 5年 | 從第三年起每年遞增5% |
36 | 金秋苑 1#商鋪 | 章江南大道交匯處 | 34.5 | 1300 | 鄧小明 | 5年 | 從第三年起每年遞增5% |
37 | 金秋苑 3#商鋪 | 章江南大道交匯處 | 77.49 | 3000 | 胡鑫 | 5年 | 從第三年起每年遞增5% |
38 | 金秋苑 7#商鋪 | 章江南大道交匯處 | 67.68 | 1341 | 李世金 | 5年 | 從第三年起每年遞增5% |
48 | 華錦小區(qū) 1#樓1#商鋪 | 沙洲壩路 | 103.85 | 6150 | 江西歡愉酒店管理有限公司 | 5年 | 從第三年起每年遞增5% |
50 | 華錦小區(qū) 5#樓3#商鋪 | 沙洲壩路 | 207.72 | 4778 | 郭寶英 | 5年 | 從第三年起每年遞增5% |
51 | 大公路 大公路71號-2號 | 大公路 | 22.75 | 1820 | 曾躍蓮 | 5年 | 從第三年起每年遞增5% |
52 | 大公路 大公路71號-7號 | 大公路 | 7.44 | 600 | 汪杰 | 5年 | 從第三年起每年遞增5% |
特此公示!
贛州振興實業(yè)有限責(zé)任公司
2022年9月30日
贛州城投
贛州土地置業(yè)
贛州建工集團(tuán)
民晟實業(yè)公司
紀(jì)檢舉報平臺
2022年9月30日10:00贛州振興實業(yè)有限責(zé)任公司在贛州市公共資源交易中心舉行資產(chǎn)公開招租會,現(xiàn)將招租成交情況公示如下:
一、項目編號:GZCQ2022179
標(biāo)的 序號 | 項目名稱 | 資產(chǎn)位置 | 面積 (㎡) | 成交價(元/月) | 競租人 | 租期 (年) | 遞增幅度 |
2 | 城央一品 7棟7號 | 長崗路 | 150.58 | 6099 | 郭智 | 5年 | 從第三年起每年遞增3% |
3 | 城央一品 5號樓2#商鋪 | 長崗路 | 80 | 6500 | 贛州市老匠仁裝修工程有限公司 | 5年 | 從第三年起每年遞增5% |
5 | 城央一品 5號樓4#、5#商鋪 | 長崗路 | 196.5 | 11790 | 贛州興意化工有限公司 | 5年 | 從第三年起每年遞增5% |
8 | 藕塘里 3棟4號 | 環(huán)城路 | 39.04 | 949 | 羅彤 | 5年 | 從第三年起每年遞增5% |
12 | 藕塘里 2棟2號 | 環(huán)城路 | 55.66 | 1670 | 楊威 | 5年 | 從第三年起每年遞增5% |
20 | 文匯苑 1#樓二層寫字樓1號 | 五指峰路 | 73.81 | 1846 | 郭幫武 | 5年 | 從第三年起每年遞增3% |
21 | 贛縣中學(xué)西校區(qū)贛新大道29號8號 | 贛新大道 | 29.02 | 1828 | 賴人誠 | 5年 | 從第三年起每年遞增5% |
36 | 金秋苑 1#商鋪 | 章江南大道交匯處 | 34.5 | 1300 | 鄧小明 | 5年 | 從第三年起每年遞增5% |
37 | 金秋苑 3#商鋪 | 章江南大道交匯處 | 77.49 | 3000 | 胡鑫 | 5年 | 從第三年起每年遞增5% |
38 | 金秋苑 7#商鋪 | 章江南大道交匯處 | 67.68 | 1341 | 李世金 | 5年 | 從第三年起每年遞增5% |
48 | 華錦小區(qū) 1#樓1#商鋪 | 沙洲壩路 | 103.85 | 6150 | 江西歡愉酒店管理有限公司 | 5年 | 從第三年起每年遞增5% |
50 | 華錦小區(qū) 5#樓3#商鋪 | 沙洲壩路 | 207.72 | 4778 | 郭寶英 | 5年 | 從第三年起每年遞增5% |
51 | 大公路 大公路71號-2號 | 大公路 | 22.75 | 1820 | 曾躍蓮 | 5年 | 從第三年起每年遞增5% |
52 | 大公路 大公路71號-7號 | 大公路 | 7.44 | 600 | 汪杰 | 5年 | 從第三年起每年遞增5% |
特此公示!
贛州振興實業(yè)有限責(zé)任公司
2022年9月30日